- 12 Oca
- 8 dakikada okunur
Harita Mühendisliği - Geomatik Mühendisliği Üniversite ve KPSS Atama Puanları

Harita Mühendisliği - Geomatik Mühendisliği Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Listesi
Üniversite Adı | Bölüm / Özellik | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 52 | 424,08021 | 71.643 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 62 | 415,76406 | 80.749 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 72 | 398,95322 | 100.206 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 52 | 382,15565 | 122.043 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 62 | 341,83632 | 190.766 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği (İngilizce - Burslu) | SAY | 6 | 332,02818 | 212.913 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 31 | 321,10605 | 241.202 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 16 | 308,29629 | 279.854 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 31 | 307,43717 | 282.697 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 16 | 305,74464 | 288.392 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 62 | 305,00914 | 290.917 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 11 | 304,28496 | 293.426 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 36 | 302,97887 | 298.034 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 11 | 302,73184 | 298.905 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 11 | ------- | ------- |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 12 | ------- | ------- |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 11 | ------- | ------- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 11 | ------- | ------- |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli | SAY | 25 | ------- | ------- |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği İngilizce KKTC Uyruklu | SAY | 2 | ------- | ------- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği KKTC Uyruklu | SAY | 2 | ------- | ------- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 11 | ------- | ------- |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 12 | ------- | ------- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 11 | ------- | ------- |
Kaynak: anbeankampus.co

Harita Mühendisliği - Geomatik Mühendisliği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı - Memur) Atama Taban Puanları Listesi
KPSS 2025/1 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik Kodları |
Hakkari Belediye Başkanlığı | Hakkari / Merkez | 1 | 81,79636 | 81,79636 | 4689, 6506, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Batman / Taşra | 1 | 82,04459 | 82,04459 | 4689, 7247, 7257 |
AFAD | Şırnak / Taşra | 1 | 82,17752 | 82,17752 | 4689, 7257 |
Göksun Belediye Başkanlığı | Kahramanmaraş / Merkez | 1 | 82,32423 | 82,32423 | 4689 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | Adana / Taşra | 1 | 82,57159 | 82,57159 | 4689, 7257 |
Bingöl İl Özel İdaresi | Bingöl / Merkez | 1 | 82,57402 | 82,57402 | 4689 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Isparta / Taşra | 1 | 82,64210 | 82,64210 | 4689, 7247, 7257 |
Ulaştırma ve Altyapı Bak. | Adana / Taşra | 1 | 82,92134 | 82,92134 | 4689 |
AFAD | Hakkari / Taşra | 1 | 82,95761 | 82,95761 | 4689, 7257 |
Ulaştırma ve Altyapı Bak. | Trabzon / Taşra | 1 | 83,02083 | 83,02083 | 4689 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Van / Taşra | 1 | 83,08493 | 83,08493 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Denizli / Taşra | 1 | 83,36572 | 83,36572 | 4689, 7247, 7257 |
Ulaştırma ve Altyapı Bak. | Bursa / Taşra | 1 | 83,77714 | 83,77714 | 4689 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Adana / Taşra | 1 | 83,78153 | 83,78153 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Edirne / Taşra | 1 | 84,05914 | 84,05914 | 4689, 7247, 7257 |
TCDD İşletmesi Gen. Müd. | Sivas / Taşra | 1 | 84,43429 | 84,43429 | 4689, 7257, 7300, 7327 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Gaziantep / Taşra | 1 | 84,85328 | 84,85328 | 4689, 7247, 7257 |
MSB ANT Başkanlığı | Malatya / Taşra | 1 | 85,14136 | 85,14136 | 4689 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | K.maraş / Taşra | 1 | 85,89767 | 85,89767 | 4689, 7257 |
AFAD | Gümüşhane / Taşra | 1 | 86,16481 | 86,16481 | 4689, 7257 |
Ulaştırma ve Altyapı Bak. | Bolu / Taşra | 1 | 86,23891 | 86,23891 | 4689 |
Ulaştırma ve Altyapı Bak. | Ankara / Merkez | 2 | 86,41014 | 88,38889 | 4689 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Bursa / Taşra | 1 | 87,86751 | 87,86751 | 4689, 7247, 7257 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | Bursa / Taşra | 1 | 88,17693 | 88,17693 | 4689, 7257 |
AFAD | Rize / Taşra | 1 | 88,24664 | 88,24664 | 4689, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Ankara / Merkez | 3 | 88,31392 | 89,38607 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Kastamonu / Taşra | 1 | 88,39044 | 88,39044 | 4689, 7247, 7257 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | Sivas / Taşra | 1 | 89,49408 | 89,49408 | 4689, 7257 |
TCDD İşletmesi Gen. Müd. | Ankara / Taşra | 1 | 90,87079 | 90,87079 | 4689, 7257, 7300, 7327 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | Ankara / Merkez | 1 | 92,13153 | 92,13153 | 4689, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Ankara / Taşra | 1 | 92,82171 | 92,82171 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Trabzon / Taşra | 1 | 95,23235 | 95,23235 | 4689, 7247, 7257 |
KPSS 2025/3 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik Kodu |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Iğdır / Taşra | 1 | 89,13629 | 89,13629 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Ağrı / Taşra | 2 | 89,49408 | 89,62741 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Edirne / Taşra | 3 | 89,68259 | 90,87079 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | İstanbul / Taşra | 1 | 91,60170 | 91,60170 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Kilis / Taşra | 1 | 92,05501 | 92,05501 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Gaziantep / Taşra | 1 | 92,25845 | 92,25845 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Muğla / Taşra | 1 | 92,61827 | 92,61827 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Ankara / Taşra | 1 | 92,82171 | 92,82171 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Ankara / Merkez | 1 | 93,09487 | 93,09487 | 4689 |
KPSS 2024/2 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik Kodları |
Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. | Ankara / Merkez | 1 | 94,73880 | 94,73880 | 4689 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | Ankara / Merkez | 1 | 94,01234 | 94,01234 | 4689, 7257 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | Ankara / Taşra | 1 | 93,26009 | 93,26009 | 4689, 7257 |
Gap Bölge Kalkınma İdaresi | Şanlıurfa / Merkez | 1 | 92,44501 | 92,44501 | 4669, 4689 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) | Zonguldak / Taşra | 1 | 91,58921 | 91,58921 | 4689, 7247, 7257, 7300 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Edirne / Taşra | 1 | 91,57029 | 91,57029 | 4689, 7247, 7257 |
Düzce İl Özel İdaresi | Düzce | 1 | 91,36279 | 91,36279 | 4689, 6506, 7257 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | Konya / Taşra | 1 | 90,97076 | 90,97076 | 4689, 7257 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | Erzurum / Taşra | 1 | 90,59967 | 90,59967 | 4689, 7257 |
KPSS 2024/1 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik Kodları |
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) | Zonguldak / Taşra | 1 | 87,54864 | 87,54864 | 4689, 7247, 7300 |
Batman İl Özel İdaresi | Batman | 1 | 87,76643 | 87,76643 | 4689 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu / Merkez | 1 | 88,49999 | 88,49999 | 4689, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Edirne / Taşra | 1 | 88,58112 | 88,58112 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Isparta / Taşra | 1 | 88,70366 | 88,70366 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Denizli / Taşra | 1 | 88,76608 | 88,76608 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Sakarya / Taşra | 1 | 89,86230 | 89,86230 | 4689, 7247, 7257 |
Ulaştırma ve Altyapı Bak. | Ankara / Merkez | 1 | 92,01927 | 92,01927 | 4689 |
KPSS 2024/5 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik Kodu |
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü | Ankara / Merkez | 2 | 87,62518 | 87,98194 | 4689 |
KPSS 2024/4 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik |
Tarım ve Orman Bak. | Adıyaman / Tarımsal Altyapı | 1 | 86,41233 | 86,41233 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Hatay / Tarımsal Altyapı | 1 | 86,42416 | 86,42416 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Iğdır / Çayır, Mera | 1 | 86,45011 | 86,45011 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Kilis / Tarımsal Altyapı | 1 | 86,48295 | 86,48295 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Şırnak / Tarımsal Altyapı | 1 | 86,62553 | 86,62553 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Kars / Tarımsal Altyapı | 1 | 86,69025 | 86,69025 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Erzincan / Tarımsal Altyapı | 1 | 86,85975 | 86,85975 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Şanlıurfa / Tarımsal Altyapı | 1 | 86,87750 | 86,87750 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Osmaniye / Tarımsal Altyapı | 1 | 87,01054 | 87,01054 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Mardin / Tarımsal Altyapı | 1 | 87,15771 | 87,15771 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Hakkari / Çayır, Mera | 1 | 87,39555 | 87,39555 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Karaman / Çayır, Mera | 1 | 87,49213 | 87,49213 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Ankara / Araştırma Enstitüsü | 1 | 87,76643 | 87,76643 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Kahramanmaraş / Tarımsal Altyapı | 1 | 88,49999 | 88,49999 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Mersin / Tarımsal Altyapı | 1 | 92,67398 | 92,67398 | 4689 |
KPSS 2023/2 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik Kodları |
Kızıltepe Belediye Başkanlığı | Mardin | 1 | 86,31936 | 86,31936 | 4689, 7257 |
Ahlat Belediye Başkanlığı | Bitlis | 1 | 86,41003 | 86,41003 | 4689 |
Kilis Belediye Başkanlığı | Kilis | 2 | 86,50662 | 86,54308 | 4689 |
AFAD | Artvin / Taşra | 1 | 86,69387 | 86,69387 | 4689, 7257 |
AFAD | Malatya / Taşra | 1 | 86,89392 | 86,89392 | 4689, 7257 |
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) | K.maraş / Taşra | 1 | 86,91396 | 86,91396 | 4689, 7247, 7248, 7257 |
AFAD | K.maraş / Taşra | 1 | 87,05883 | 87,05883 | 4689, 7257 |
Esenler Belediye Başkanlığı | İstanbul | 2 | 87,10713 | 87,55093 | 4689, 7257 |
Ankara Üniversitesi | Ankara / Merkez | 1 | 89,07684 | 89,07684 | 4689 |
KPSS 2023/7 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik Kodu |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Ağrı / Taşra | 1 | 87,03879 | 87,03879 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Kars / Taşra | 1 | 87,27434 | 87,27434 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Şanlıurfa / Taşra | 1 | 88,78841 | 88,78841 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Muğla / Taşra | 1 | 89,86230 | 89,86230 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Ankara / Merkez | 1 | 90,16715 | 90,16715 | 4689 |
KPSS 2023/1 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik Kodları |
Malatya Büyükşehir Bel. Bşk. | Malatya | 3 | 87,39555 | 87,83706 | 4689, 7257 |
Kızıltepe Belediye Başkanlığı | Mardin | 1 | 87,67347 | 87,67347 | 4689, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | İstanbul / Taşra | 3 | 87,79106 | 87,97014 | 4689, 7247, 7257 |
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) | K.maraş / Taşra | 1 | 87,89948 | 87,89948 | 4689, 7247, 7248, 7257 |
Keskin Belediye Başkanlığı | Kırıkkale | 1 | 87,98194 | 87,98194 | 4689 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | Adana / Taşra | 1 | 88,05027 | 88,05027 | 4689, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Gaziantep / Taşra | 3 | 88,08081 | 89,09688 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Edirne / Taşra | 1 | 88,28219 | 88,28219 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Kastamonu / Taşra | 1 | 88,94971 | 88,94971 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Kütahya / Taşra | 2 | 89,12283 | 93,86909 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Sakarya / Taşra | 1 | 89,28413 | 89,28413 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Denizli / Taşra | 1 | 89,86400 | 89,86400 | 4689, 7247, 7257 |
Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. | Ankara / Merkez | 1 | 91,05379 | 91,05379 | 4689 |
TEDAŞ Genel Müdürlüğü | İstanbul / Taşra | 1 | 95,49388 | 95,49388 | 4689, 7257 |
KPSS 2022/2 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik Kodları |
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) | Çanakkale / Taşra | 1 | 89,75981 | 89,75981 | 4689, 7247, 7248, 7257 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) | Zonguldak / Taşra | 1 | 90,24369 | 90,24369 | 4689, 7300 |
Şehitkamil Belediye Başkanlığı | Gaziantep | 1 | 90,34027 | 90,34027 | 4689, 7257 |
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) | Kütahya / Taşra | 1 | 90,36853 | 90,36853 | 4689, 7247, 7248, 7257, 7370 |
Malatya Büyükşehir Bel. Bşk. | Malatya | 2 | 90,38036 | 90,83829 | 4689, 7257 |
AFAD | Ağrı / Taşra | 1 | 90,66649 | 90,66649 | 4689 |
AFAD | Elazığ / Taşra | 1 | 90,69703 | 90,69703 | 4689 |
AFAD | Çankırı / Taşra | 1 | 91,44471 | 91,44471 | 4689 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul / Merkez | 1 | 91,54359 | 91,54359 | 4689 |
AFAD | Hatay / Taşra | 1 | 92,67398 | 92,67398 | 4689 |
AFAD | Ankara / Taşra | 1 | 93,00479 | 93,00479 | 4689 |
AFAD | Ankara / Merkez | 2 | 93,11779 | 94,49194 | 4689 |
KPSS 2022/13 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik |
Tarım ve Orman Bak. | Hakkari İl Müd. / Taşra | 1 | 89,00754 | 89,00754 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Ağrı İl Müd. / Taşra | 1 | 89,29596 | 89,29596 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Ardahan İl Müd. / Taşra | 1 | 89,52559 | 89,52559 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Osmaniye İl Müd. / Taşra | 1 | 90,83829 | 90,83829 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Kütahya İl Müd. / Taşra | 1 | 91,15858 | 91,15858 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Şanlıurfa İl Müd. / Taşra | 1 | 92,50086 | 92,50086 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Ankara Araştırma Enst. / Taşra | 1 | 93,11779 | 93,11779 | 4689 |
KPSS 2022/12 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik Kodu |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Hakkari / Taşra | 1 | 90,70295 | 90,70295 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Kars / Taşra | 1 | 91,75547 | 91,75547 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Ağrı / Taşra | 1 | 92,67398 | 92,67398 | 4689 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bak. | Burdur / Taşra | 1 | 93,11779 | 93,11779 | 4689 |
KPSS 2022/1 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik Kodları |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Gaziantep / Taşra | 2 | 89,62930 | 89,95458 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Sakarya / Taşra | 2 | 90,25550 | 93,72771 | 4689, 7247, 7257 |
TEİAŞ Genel Müdürlüğü | Denizli / Taşra | 1 | 94,00425 | 94,00425 | 4689, 7247, 7257 |
KPSS 2022/8 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik |
Tarım ve Orman Bak. | Hakkari İl Müd. / Taşra | 1 | 88,88686 | 88,88686 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Kilis İl Müd. / Taşra | 1 | 89,03591 | 89,03591 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Osmaniye İl Müd. / Taşra | 1 | 89,16527 | 89,16527 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Artvin İl Müd. / Taşra | 1 | 89,29557 | 89,29557 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Adıyaman İl Müd. / Taşra | 1 | 89,32838 | 89,32838 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Iğdır İl Müd. / Tarımsal Altyapı | 1 | 89,45025 | 89,45025 | 4689 |
Tarım ve Orman Bak. | Kütahya İl Müd. / Taşra | 1 | 89,91428 | 89,91428 | 4689 |
KPSS 2022/3 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kurum Adı | Şehir / Birim | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik Kodları |
Ulaştırma ve Altyapı Bak. | İstanbul / Taşra | 2 | 89,64242 | 93,84676 | 4689, 7248 |
Ulaştırma ve Altyapı Bak. | Ankara / Merkez | 1 | 89,85428 | 89,85428 | 4689, 7248 |
KPSS 2021/2 Harita Mühendisi Atama Puanları Tablosu
Kaynak: egitimailesi.com
Not: Yazımız bilgi amaçlıdır, tercihleriniz için ÖSYM'nin yayınlarını dikkate alınız.


Yorumlar